Activated carbon media
Specialty Activated Carbon
Ecologix provides several additional special grades of activated carbon for those special applications where either standard or our impregnated carbon products are not sufficient.
Request an activated carbon quote
Spherical coal-based carbon
| Product unit description | Product range available |
|---|---|
| Size (mm) | 1–4 |
| Shape | Spherical |
| Iodine (mg/g) minimum | 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100 |
| CCL4/CTC (%) minimum | 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 |
| Apparent density (g/cc) | 0.40–0.54 |
| Hardness (%) minimum | 92 / 93 / 94 / 95 |
| Moisture (%) maximum | 2 |
| pH | 7 |
Pelletized coconut-shell carbon
| Product unit description | Product range available |
|---|---|
| Particle size (diameter) (mm) | 4 |
| Particle size (length) (mm) | 4 |
| Mean particle diameter (mm) | 4.7 |
| Iodine (mg/g) minimum | 1150 |
| CCL4/CTC (%) minimum | 60 |
| Surface area (m²/g) minimum | 1150 |
| Density (lbs/cu. ft.) | 28–29 |
| Hardness (%) minimum | 97 |
| Moisture (%) maximum | 3 |
NaOH-impregnated coconut shell for vapor phase
| Specification | 4x8 virgin coconut 60 CTC base carbon |
|---|---|
| Iodine | 1150 |
| Hardness | 98 |
| Moisture | 3% |
| Ash | 3% |
| NaOH impregnated | 5% |
| Minimum H₂S capacity, gH₂S/cc | 0.10 |
| Moisture after impregnation | 12%–15% |
KOH-impregnated coconut shell for vapor phase
| Specification | Value |
|---|---|
| Particle distribution | +6: 5% max 6x12: 90% min -12: 5% max |
| Bulk density | 0.50–0.54 ASTM-D-2854 |
| Hardness | 99+% ASTM-D-3862 |
| Moisture as packed | 4% max. ASTM-D-2867 |
| Ash | 3% ASTM-D-2863 |
| Ignition temperature | 400 C ASTM-D-3466 |
| Platelet | Maximum 7% |
Gold and precious-metal recovery carbon
| Product unit description | Product range available |
|---|---|
| Particle distribution | +6: 5% max 6x12: 90% min -12: 5% max |
| Bulk density | 0.50–0.54 ASTM-D-2854 |
| Hardness | 99+% ASTM-D-3862 |
| Moisture as packed | 4% max. ASTM-D-2867 |
| Ash | 3% ASTM-D-2863 |
| Ignition temperature | 400 C ASTM-D-3466 |
| Platelet | Maximum 7% |